<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Reseforum - Flygradar</title>
		<link>http://www.reseforum.se/forum</link>
		<description>Här kan du ställa frågor och få svar på funderingar kring flygradarn på adressen flygradar.nu</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:19:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>http://www.reseforum.se/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Reseforum - Flygradar</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum</link>
		</image>
		<item>
			<title>Under ytan???</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/28358-under-ytan-new-post.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:20:02 GMT</pubDate>
			<description>Kolla gärna på höjdangivelsen...inte visste jag att Bodö låg vid Döda Havet!

    *Callsign: SAS4558
    * Flightnr: SK4558
    * Reg: LN-BRJ
    * Hex: 478012
    * Model: Boeing 737-505 (B735)
    * Airline: SAS
    * Lat: 67.26068
    * Lon: 14.3811
    * Altitude: -225 feet (-69 m)
    * Ground speed: 99 knots
      (183 km/h / 114 mph)
    * Track: 257°
    * Radar: ENBO
    * Squawk:
    * From : Trondheim, Vaernes (TRD)
    * Via: Bodo, Bodo (BOO)
    * To: Tromso, Tromso (TOS)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Kolla gärna på höjdangivelsen...inte visste jag att Bodö låg vid Döda Havet!<br />
<br />
    *Callsign: SAS4558<br />
    * Flightnr: SK4558<br />
    * Reg: LN-BRJ<br />
    * Hex: 478012<br />
    * Model: Boeing 737-505 (B735)<br />
    * Airline: SAS<br />
    * Lat: 67.26068<br />
    * Lon: 14.3811<br />
    * Altitude: -225 feet (-69 m)<br />
    * Ground speed: 99 knots<br />
      (183 km/h / 114 mph)<br />
    * Track: 257°<br />
    * Radar: ENBO<br />
    * Squawk:<br />
    * From : Trondheim, Vaernes (TRD)<br />
    * Via: Bodo, Bodo (BOO)<br />
    * To: Tromso, Tromso (TOS)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>staern</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/28358-under-ytan.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kan inte se några plan</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27476-kan-inte-se-nagra-plan-new-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:52:12 GMT</pubDate>
			<description>Hej! Sedan några dagar tillbaka kan jag inte längre se flygplanen på flygradar. Callsignen kan jag dock se om jag bockar i den rutan. Sidan har även blivit mycket ljusare och funktionen som man kan justera ljusstyrkan med är borta. Jag vet inte vad som har hänt. Alla andra sidor fungerar normalt på datorn. Någon som har några ideér på vad som kan ha hänt eller vad jag kan göra för att kunna se planen igen?

Mvh 

Fredrik</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej! Sedan några dagar tillbaka kan jag inte längre se flygplanen på flygradar. Callsignen kan jag dock se om jag bockar i den rutan. Sidan har även blivit mycket ljusare och funktionen som man kan justera ljusstyrkan med är borta. Jag vet inte vad som har hänt. Alla andra sidor fungerar normalt på datorn. Någon som har några ideér på vad som kan ha hänt eller vad jag kan göra för att kunna se planen igen?<br />
<br />
Mvh <br />
<br />
Fredrik</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>fredde_21</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27476-kan-inte-se-nagra-plan.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESNK åter i drift!</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27323-esnk-ater-i-drift-new-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:52:48 GMT</pubDate>
			<description>Efter ett längre tekniskt fel med en USB-port är nu Kramforsradarn åter online.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Efter ett längre tekniskt fel med en USB-port är nu Kramforsradarn åter online.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>CharlieLima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27323-esnk-ater-i-drift.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>747or på arlanda</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27287-747or-pa-arlanda-new-post.html</link>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:38:58 GMT</pubDate>
			<description>Tjena!!

såg att en cathay pacific jumbo cargo landade på arlanda här om dagen och den verkar göra det lite då och då enligt statistik..

Någon som har nån tidtabell på när samtliga jumbosar går upp å ner på arlanda? vet ju även att det finns nån korea cargo variant, å sen har vi thaien men den känner vi ju till.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tjena!!<br />
<br />
såg att en cathay pacific jumbo cargo landade på arlanda här om dagen och den verkar göra det lite då och då enligt statistik..<br />
<br />
Någon som har nån tidtabell på när samtliga jumbosar går upp å ner på arlanda? vet ju även att det finns nån korea cargo variant, å sen har vi thaien men den känner vi ju till.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Flygarkungen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27287-747or-pa-arlanda.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suveränt med filtrering!</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27103-suveraent-med-filtrering-new-post.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:28:51 GMT</pubDate>
			<description>Tack ni ansvariga för den nya filtreringsfunktionen på radarsidan! Nu kan man äntligen enkelt söka efter en speciell flight på kartan.

Stort tack!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tack ni ansvariga för den nya filtreringsfunktionen på radarsidan! Nu kan man äntligen enkelt söka efter en speciell flight på kartan.<br />
<br />
Stort tack!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>staern</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/27103-suveraent-med-filtrering.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hjälp att förstå kartan över vulkanaskans utbredning.</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26883-hjaelp-att-foersta-kartan-oever-vulkanaskans-utbredning-new-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:06:18 GMT</pubDate>
			<description>Hej,

Finns det någon här som vet vad de olika färgerna betyder på kartan över askans utbredning, det röda förstår jag men är nyfiken på det blåa området. Det har även förekommit kartor med gröna områden, vad är skillnaden ?

Kartorna kommer härifrån: Met Office: Volcanic Ash Advisory Centres (http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Finns det någon här som vet vad de olika färgerna betyder på kartan över askans utbredning, det röda förstår jag men är nyfiken på det blåa området. Det har även förekommit kartor med gröna områden, vad är skillnaden ?<br />
<br />
Kartorna kommer härifrån: <a href="http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html" target="_blank">Met Office: Volcanic Ash Advisory Centres</a></div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Bifogade bilder</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.reseforum.se/forum/images/attach/png.gif" alt="Filtyp: png" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.reseforum.se/forum/attachments/flygradar/497d1271793931-hjaelp-att-foersta-kartan-oever-vulkanaskans-utbredning-vag_1271785386.png">VAG_1271785386.png</a> (880.3 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>PelleC</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26883-hjaelp-att-foersta-kartan-oever-vulkanaskans-utbredning.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hvorfor ENZV er nede?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26807-hvorfor-enzv-er-nede-new-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:15:35 GMT</pubDate>
			<description>Kan noen forklare en uerfaren bruker, hvorfor radaren over sør-vest Norge (ENZV) ikke fungerer?
Har ikke kunnet observere noe aktivitet over dette området de siste dagene.

På forhånd takk.

Mvh
sba8585</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Kan noen forklare en uerfaren bruker, hvorfor radaren over sør-vest Norge (ENZV) ikke fungerer?<br />
Har ikke kunnet observere noe aktivitet over dette området de siste dagene.<br />
<br />
På forhånd takk.<br />
<br />
Mvh<br />
sba8585</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>sba8585</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26807-hvorfor-enzv-er-nede.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eskortflyg ?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26802-eskortflyg-new-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:15:51 GMT</pubDate>
			<description>Igår söndag 11/4 fm så passerade ett större flyg över Karlsborg riktning sv det var eskorterat av 2 jaktflyg inget syntes på flygradar. Vet någon vad det kan ha varit?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Igår söndag 11/4 fm så passerade ett större flyg över Karlsborg riktning sv det var eskorterat av 2 jaktflyg inget syntes på flygradar. Vet någon vad det kan ha varit?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>gorind</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26802-eskortflyg.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flightradar24.com nya forum</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26232-flightradar24-com-nya-forum-new-post.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:46:02 GMT</pubDate>
			<description>Eftersom svenska flygradar.nu blev engelska flightradar24.com så fungerar svenska reseforum.se inte så bra som support forum till användare som ej kan svenska. Därför har vi idag lanserat ett engelskt forum på adressen http://forum.flightradar24.com/ som jag vill tipsa alla om. Självklart går det bra att fortsätta skrive här på reseforum på Svenska, men vill man nå ut bredare rekommenderar jag http://forum.flightradar24.com/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eftersom svenska flygradar.nu blev engelska flightradar24.com så fungerar svenska reseforum.se inte så bra som support forum till användare som ej kan svenska. Därför har vi idag lanserat ett engelskt forum på adressen <a href="http://forum.flightradar24.com/" target="_blank">http://forum.flightradar24.com/</a> som jag vill tipsa alla om. Självklart går det bra att fortsätta skrive här på reseforum på Svenska, men vill man nå ut bredare rekommenderar jag <a href="http://forum.flightradar24.com/" target="_blank">http://forum.flightradar24.com/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Micke</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26232-flightradar24-com-nya-forum.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Filter på callsign</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26134-filter-pa-callsign-new-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:01:40 GMT</pubDate>
			<description>Skulle man inte kunna lägga till en möjlighet att filtrera vilka flighter man vill se på kartan. Det har blivit så många nu så det är svårt att hitta en specifik om man vill det. Jämför gärna med Radarvirtuel.com som har detta.
Söker man t.ex på RYR så ser man bara Ryanair-flighter.

/Panther</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Skulle man inte kunna lägga till en möjlighet att filtrera vilka flighter man vill se på kartan. Det har blivit så många nu så det är svårt att hitta en specifik om man vill det. Jämför gärna med Radarvirtuel.com som har detta.<br />
Söker man t.ex på RYR så ser man bara Ryanair-flighter.<br />
<br />
/Panther</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Panther</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/26134-filter-pa-callsign.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bidrag med flight routes</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25941-bidrag-med-flight-routes-new-post.html</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:43:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Har länge använt och tittat på Flightradar. Blir glatt överraskad över att se större och större områden.
Förstår att det blir massa mer-jobb om man vill hålla uppdaterat med routing för diverse flighter. 
Finns det något man kan bidra med? Interface där man kan hjälpa till att uppdatera routings? Något vill man ju göra för att "supporta" sidan.
Kanske bara något enkelt som en csv-fil på ett bra format som ni kan ladda och uppdatera med hjälp av?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Har länge använt och tittat på Flightradar. Blir glatt överraskad över att se större och större områden.<br />
Förstår att det blir massa mer-jobb om man vill hålla uppdaterat med routing för diverse flighter. <br />
Finns det något man kan bidra med? Interface där man kan hjälpa till att uppdatera routings? Något vill man ju göra för att &quot;supporta&quot; sidan.<br />
Kanske bara något enkelt som en csv-fil på ett bra format som ni kan ladda och uppdatera med hjälp av?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>lama77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25941-bidrag-med-flight-routes.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zooma</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25927-zooma-new-post.html</link>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:37:37 GMT</pubDate>
			<description>Hej,

Är det bara jag som har problem med att zooma med musens scroll på radarsidan? Funkar nästan aldrig, men det konstiga är att funkar ibland då och då. Har testat både Firefox och Explorer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Är det bara jag som har problem med att zooma med musens scroll på radarsidan? Funkar nästan aldrig, men det konstiga är att funkar ibland då och då. Har testat både Firefox och Explorer.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>123.750</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25927-zooma.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyghöjd/bränleförbrukning</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25758-flyghoejd-braenlefoerbrukning-new-post.html</link>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:03:12 GMT</pubDate>
			<description>Jag har en känsla av att det här har avhandlats förr i forumet, men min sökning i trådarna gav inget resultat. Min fundering: Jag följde nyss SAS 737:a mellan Arlanda och Östersund. Ungefär halvvägs slutade maskinen stiga och lade sig på en höjd av 40 000 fot, drygt 12 000 meter. Redan två minuter senare började planet gå ner igen och strax därefter flög det på lägre än 10 000 meters höjd. Mina frågor: Är det verkligen bränsleekonomiskt motiverat att flyga på detta sätt? Varför inte nöja sig med en högsta höjd på 7000-8000 meter på en sådan kort flygning?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jag har en känsla av att det här har avhandlats förr i forumet, men min sökning i trådarna gav inget resultat. Min fundering: Jag följde nyss SAS 737:a mellan Arlanda och Östersund. Ungefär halvvägs slutade maskinen stiga och lade sig på en höjd av 40 000 fot, drygt 12 000 meter. Redan två minuter senare började planet gå ner igen och strax därefter flög det på lägre än 10 000 meters höjd. Mina frågor: Är det verkligen bränsleekonomiskt motiverat att flyga på detta sätt? Varför inte nöja sig med en högsta höjd på 7000-8000 meter på en sådan kort flygning?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>staern</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25758-flyghoejd-braenlefoerbrukning.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radarsida</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25730-radarsida-new-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:41:48 GMT</pubDate>
			<description>Här är en liknande tjänst som flygradar. Den kan kännas lite trög, men den har bra täckning söderöver.


-http://www.radarvirtuel.com/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Här är en liknande tjänst som flygradar. Den kan kännas lite trög, men den har bra täckning söderöver.<br />
<br />
<br />
-http://www.radarvirtuel.com/</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>MAPI55</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25730-radarsida.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flygradar i iPhone</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25611-flygradar-i-iphone-new-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:37:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hej!

Jag har en iPhone 3GS där jag testat flightradar24.com i Safarin (över 3G nätet) men det var varit segt som sirap och i praktiken oanvändbart, vilket varit synd. Och det är inte så konstigt då det inte är gjort för mobiler. Men om man inte sitter vid datorn fast ändå vill hålla koll på vad som händer uppe i det blå vore det trevligt med en applikation för det direkt i mobilen.

Jag letatde därför efter något alternativ och hittade Plane Finder i iTunes Appstore och den verkar ganska lovande dock begränsad täckning just nu (södra UK och södra Skandinavien). Förutom täckningen tycker jag det är synd att plottningen inte uppdateras i realtid, eller att man i alla fall kunde ha automatisk uppdatering.

App'en kostar 38 kr. Mer info finns även på deras hemsida: Pinkfroot (http://www.shipfinder.co.uk/home/)

/R]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
<br />
Jag har en iPhone 3GS där jag testat flightradar24.com i Safarin (över 3G nätet) men det var varit segt som sirap och i praktiken oanvändbart, vilket varit synd. Och det är inte så konstigt då det inte är gjort för mobiler. Men om man inte sitter vid datorn fast ändå vill hålla koll på vad som händer uppe i det blå vore det trevligt med en applikation för det direkt i mobilen.<br />
<br />
Jag letatde därför efter något alternativ och hittade <i>Plane Finder </i>i iTunes Appstore och den verkar ganska lovande dock begränsad täckning just nu (södra UK och södra Skandinavien). Förutom täckningen tycker jag det är synd att plottningen inte uppdateras i realtid, eller att man i alla fall kunde ha automatisk uppdatering.<br />
<br />
App'en kostar 38 kr. Mer info finns även på deras hemsida: <a href="http://www.shipfinder.co.uk/home/" target="_blank">Pinkfroot</a><br />
<br />
/R</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>xroads3000</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25611-flygradar-i-iphone.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kan fortfarande inte se flygradar!</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25541-kan-fortfarande-inte-se-flygradar-new-post.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:11:07 GMT</pubDate>
			<description>När jag går in på flygradar så är bilden den svart men visar flygplanen!
Jag har laddat ner firefox men det blir inget bättre alls!Vad gör jag för fel?Tacksam för svar!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>När jag går in på flygradar så är bilden den svart men visar flygplanen!<br />
Jag har laddat ner firefox men det blir inget bättre alls!Vad gör jag för fel?Tacksam för svar!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>athenazeus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25541-kan-fortfarande-inte-se-flygradar.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jultomten är ute o flyger!</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25394-jultomten-aer-ute-o-flyger-new-post.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:29:31 GMT</pubDate>
			<description>Var det bara jag som såg jultomten på radarn? haha lite roligt att det stod 

Callsign: MERRY X-
Airline: Santa Claus
Aircraft: 24 Reindeers
Speed: 10000 knots

GOD JUL ALLA RADAR FAN! Sätt inte julskinkan i halsen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Var det bara jag som såg jultomten på radarn? haha lite roligt att det stod <br />
<br />
Callsign: MERRY X-<br />
Airline: Santa Claus<br />
Aircraft: 24 Reindeers<br />
Speed: 10000 knots<br />
<br />
GOD JUL ALLA RADAR FAN! Sätt inte julskinkan i halsen!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Slinuss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25394-jultomten-aer-ute-o-flyger.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se info utan att behöva klicka på flygplanet...?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25383-se-info-utan-att-behoeva-klicka-pa-flygplanet-new-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:55:56 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hej!

Kan man, på flygadar.nu, ställa in så att man slipper klicka på flygplanet för att få lite info om planet? Nu står det bara planets callsign intill planet på kartan.
Går det att t.ex få det att stå "B777-300 Air France" på kartan istället (eller något liknande)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
<br />
Kan man, på flygadar.nu, ställa in så att man slipper klicka på flygplanet för att få lite info om planet? Nu står det bara planets callsign intill planet på kartan.<br />
Går det att t.ex få det att stå &quot;B777-300 Air France&quot; på kartan istället (eller något liknande)?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Gäst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25383-se-info-utan-att-behoeva-klicka-pa-flygplanet.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Malmömottagaren?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25146-malmoemottagaren-new-post.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:19:04 GMT</pubDate>
			<description>Vad har hänt med mottagaren i Malmö? Den har inte fungerat på flera dagar :(</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vad har hänt med mottagaren i Malmö? Den har inte fungerat på flera dagar :(</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>JLE</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25146-malmoemottagaren.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nya sajten;Vad har hänt?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25004-nya-sajten-vad-har-haent-new-post.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:42:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Jag, och förmodligen fler än mig, har upptäckt att den nya, omgjorda sajten tyvärr inte funkar lika bra som den gamla. Varje gång jag går in på flygkartan så är den mörkare än förr och standardinställningen verkar vara "små plan" samt "visa callsign på kartan". Jag gör då sidan ljusare med reglaget högst upp samt ändrar till "stora plan" och att inte visa callsign på kartan. När jag går in på sidan nästa gång så har dock inte ändringarna sparats! Ett nytt fenomen för mig. Min fråga: Var sparar man ändringarna så att kartan ser ut som jag vill ha den varje gång jag öppnar sidan?

Kul med en internationell variant av flygradar men trist om det går ut över funktionaliteten!

P.S. Kanske ska nämna att problemen inträffar på flera olika datorer. Jag använder Firefox som browser; Kan det ha med saken att göra?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jag, och förmodligen fler än mig, har upptäckt att den nya, omgjorda sajten tyvärr inte funkar lika bra som den gamla. Varje gång jag går in på flygkartan så är den mörkare än förr och standardinställningen verkar vara &quot;små plan&quot; samt &quot;visa callsign på kartan&quot;. Jag gör då sidan ljusare med reglaget högst upp samt ändrar till &quot;stora plan&quot; och att inte visa callsign på kartan. När jag går in på sidan nästa gång så har dock inte ändringarna sparats! Ett nytt fenomen för mig. Min fråga: Var sparar man ändringarna så att kartan ser ut som jag vill ha den varje gång jag öppnar sidan?<br />
<br />
Kul med en internationell variant av flygradar men trist om det går ut över funktionaliteten!<br />
<br />
P.S. Kanske ska nämna att problemen inträffar på flera olika datorer. Jag använder Firefox som browser; Kan det ha med saken att göra?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>staern</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/25004-nya-sajten-vad-har-haent.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyg över Åhus, Skåne</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24892-flyg-oever-ahus-skane-new-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:45:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hej.

Har under ett par års tid hört ett proppellerplan som regelbundet, morgonen vid 7-tiden och kvällen vid 21,30-tiden, flyger över området Äspet i Åhus, Skåne sö Kristianstad vid Hanöbukten. Någon som vet?

MVH
Peder C

Den här tråden är flyttad till "Flygrelaterat" (http://www.reseforum.se/forum/flygrelaterat/24901-flyg-oever-ahus-skane.html) eftersom detta ska vara ett renodlat Flygradar-forum. Välkommen att fortsätta diskussionen i den nya avdelningen. :)

//CharlieLima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej.<br />
<br />
Har under ett par års tid hört ett proppellerplan som regelbundet, morgonen vid 7-tiden och kvällen vid 21,30-tiden, flyger över området Äspet i Åhus, Skåne sö Kristianstad vid Hanöbukten. Någon som vet?<br />
<br />
MVH<br />
Peder C<br />
<br />
<i>Den här tråden är flyttad till <a href="http://www.reseforum.se/forum/flygrelaterat/24901-flyg-oever-ahus-skane.html" target="_blank">&quot;Flygrelaterat&quot;</a> eftersom detta ska vara ett renodlat Flygradar-forum. Välkommen att fortsätta diskussionen i den nya avdelningen. :)<br />
<br />
//CharlieLima</i></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Gäst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24892-flyg-oever-ahus-skane.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Från och till flygplats ?</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24858-fran-och-till-flygplats-new-post.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:37:03 GMT</pubDate>
			<description>Körde min flickvän till Göteborg City Airport.
Hon flög med Wizz Air 08:10 20 nov.
När jag ser på flygradar.nu, ser jag att info från flygplanet
visar Landvetter som departure. VARFÖR ???
Hälsningar
J-P</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Körde min flickvän till Göteborg City Airport.<br />
Hon flög med Wizz Air 08:10 20 nov.<br />
När jag ser på flygradar.nu, ser jag att info från flygplanet<br />
visar Landvetter som departure. VARFÖR ???<br />
Hälsningar<br />
J-P</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Gäst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24858-fran-och-till-flygplats.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ny radar mottagare på gång</title>
			<link>http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24852-ny-radar-mottagare-pa-gang-new-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:42:04 GMT</pubDate>
			<description>Det ser ut som om SBS-1 och AirNav får konkurrens från en tredje tillverkare som har en mottagare på gång. Priset på 300 pund är lägst av alla nuvarande radars.
Aurora Eurotech (http://www.auroraeurotech.com/avionics/)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Det ser ut som om SBS-1 och AirNav får konkurrens från en tredje tillverkare som har en mottagare på gång. Priset på 300 pund är lägst av alla nuvarande radars.<br />
<a href="http://www.auroraeurotech.com/avionics/" target="_blank">Aurora Eurotech</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.reseforum.se/forum/flygradar/">Flygradar</category>
			<dc:creator>Micke</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.reseforum.se/forum/flygradar/24852-ny-radar-mottagare-pa-gang.html</guid>
		</item>
		<item>
